グリーソン式スパイラルベベルギヤの寸法計算
| 記号 | ピニオン | ギヤ | 単位 | 計算式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モジュール | m | 1 | mm | |||
| ねじれ方向 | 左 | 右 | – | |||
| 歯数 | z | 20 | 30 | – | ||
| 歯幅 | b | 6 | mm | Raの1/3以下が望ましい | ||
| ねじれ角 | β | 35 | ° | 30°〜40° | ||
| 圧力角 | α | 20 | ° | |||
| 軸角 | Σ | 90 | ° | |||
| 冠歯車歯数 | zc | 36.056 | mm | √z1² +z2² | ||
| ピッチ円直径 | d | 20.000 | 30.000 | mm | z*m | |
| ピッチ円錐角 | δ | 33.690 | 56.310 | ° | δ1=tan⁻¹ (z1/z2) | |
| δ2=90-δ1 | ||||||
| 外端円すい距離 | Ra | 18.028 | mm | 0.5*m*zc | ||
| 有効歯たけ | he | 1.700 | mm | 1.7*m | ||
| 全歯たけ | h | 1.888 | mm | 1.888*m | ||
| 歯先のたけ | hk’ | 1.067 | 0.633 | mm | hk’1=he-hk’2 | |
| hk’2=0.46*m+0.39*m/(z2/z1)² | ||||||
| 歯元のたけ | hf’ | 0.821 | 1.255 | mm | h-hk’ | |
| 歯元角 | θf’ | 2.609 | 3.981 | ° | tan⁻¹ (hf’/Ra) | |
| フェイス角 | δk | 37.671 | 58.918 | ° | δk1=δ1+θf’2 | |
| δk2=δ1+θf’1 | ||||||
| ルート角 | δr | 31.082 | 52.329 | ° | δr=δ+θf’ | |

※記号の数字はピニオンが1、ギヤが2
